Distancia de frenado
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Formula problemas | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Razonamiento deductivo | |
| dc.age.age | 16 años | |
| dc.age.age | 17 años | |
| dc.contributor.author | Universidad de Chile. Centro de Modelamiento Matemático | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 11º undécimo | |
| dc.course.degree | 12º duodécimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:00:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | “Distancia de frenado” permite introducir a las y los estudiantes en el trabajo de modelar situaciones de cambio mediante funciones lineales y cuadráticas, que se ubica al inicio de la primera unidad de la asignatura de Límites, derivadas e integrales. | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/614/alt-article-343836.html | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.identifier.other | 549 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/449 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject.keyword | Funciones lineales | |
| dc.subject.keyword | Límites | |
| dc.subject.keyword | Derivadas | |
| dc.subject.keyword | Integrales | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Distancia de frenado | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 220 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343836_recurso_ppt-jqmtma.pptx
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
