Mirar con ojos matemáticos
| dc.abilities.category | Habilidad Comunicativo-Lingüística | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Comunicativo-Lingüística::Conocimientos | |
| dc.age.age | 12 años | |
| dc.age.age | 13 años | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.contributor.author | Lázaro del Pozo, Claudia | |
| dc.country.country | España | |
| dc.course.degree | 07º séptimo | |
| dc.course.degree | 08º octavo | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:59:16Z | |
| dc.date.issued | [202-] | |
| dc.description.abstract | A través de un recorrido por el centro escolar o una zona próxima se muestra la presencia de las matemáticas en algunos aspectos de la vida diaria de quienes habitan la zona, así como de las formas o estructuras matemáticas que configuran un escenario determinado. Numerosos objetos de nuestro entorno o ciertas acciones cotidianas esconden conceptos y procedimientos matemáticos en su diseño o en su funcionalidad, a menudo de manera sutil, pero sin duda fundamental. Para trabajar esta situación de aprendizaje se parte de una ruta matemática, tipo yincana, con cinco tareas, por el centro escolar o una zona próxima. A partir de la yincana, en las sesiones siguientes se trabaja en la resolución más específica de algunos problemas de la ruta y variaciones sobre los mismos relacionados con la proporcionalidad. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.file.link | https://descargas.intef.es/recursos_educativos/ODES_SGOA/ESO/Matematicas/6C2_SA_ESO_MAT_1_3_Mirar_con_ojos_matematicos/index.html | |
| dc.file.type | HTML | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.identifier.other | 537 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/437 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA) | |
| dc.subject.keyword | Elemento arquitectónico | |
| dc.subject.keyword | Agua | |
| dc.subject.keyword | Contaminación del agua | |
| dc.subject.keyword | Transporte público | |
| dc.subject.keyword | Cálculos en la vida diaria | |
| dc.subject.keyword | Estructuras matemáticas | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.target.users | Docente | |
| dc.title | Mirar con ojos matemáticos | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 232 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
