El arte de formular
| dc.abilities.category | Habilidad Investigación Científica | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Explicar | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Analizar | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Identificar | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.contributor.advisor | España. Ministerio de Educación. Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC) | |
| dc.contributor.author | Serna Martín, María Jesús | |
| dc.country.country | España | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:04:42Z | |
| dc.date.issued | [2024] | |
| dc.description.abstract | Ser un experto en formulación requiere un entrenamiento previo a diferentes niveles de complejidad, por ello en "el sector de la formulación y nomenclatura" es imprescindible ir superando los niveles de menor a mayor complejidad para lograr el éxito y ser un experto. Una vez superadas todas las pruebas, pondremos en práctica todo lo aprendido haciendo un concurso de formulación y una guía de formulación. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.file.link | https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/fisica_quimica/contenidos/arte_formular/index.html | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | HTML | |
| dc.identifier.doi | 10.4438/PE149_2024 | |
| dc.identifier.issn | 2695-4192 | |
| dc.identifier.other | 587 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/487 | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.knowledge.area | Mundo en que vivimos | |
| dc.knowledge.area | Naturaleza y salud | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.origin.origin | España | |
| dc.publication.date | 2025-10-19 | |
| dc.rights | Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA) | |
| dc.subject.keyword | Tabla periódica | |
| dc.subject.keyword | Mapa de trabajo | |
| dc.subject.keyword | Compuestos químicos | |
| dc.subject.keyword | Hidrógeno | |
| dc.subject.keyword | Oxígeno | |
| dc.subject.keyword | Destreza científica | |
| dc.subtitle.subtitle | El arte de formular | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | El arte de formular | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Lectura | |
| dc.visual.format | Material interactivo | |
| local.wp.link | 182 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
