¿Cómo una persona sorda puede utilizar el computador?
| dc.abilities.category | Habilidad Socioemocional | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Socioemocional::Conciencia social y ambiental | |
| dc.age.age | 06 años | |
| dc.age.age | 07 años | |
| dc.age.age | 08 años | |
| dc.age.age | 09 años | |
| dc.age.age | 10 años | |
| dc.age.age | 11 años | |
| dc.contributor.author | IPANC | |
| dc.country.country | Ecuador | |
| dc.course.degree | 01º primero | |
| dc.course.degree | 02º segundo | |
| dc.course.degree | 03º tercero | |
| dc.course.degree | 04º cuarto | |
| dc.course.degree | 05º quinto | |
| dc.course.degree | 06º sexto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T20:42:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.description.abstract | ¿Cómo una persona sorda puede utilizar el computador? | |
| dc.education.level | Primaria o Básica | |
| dc.email.author | jejej45150@exclussi.com | |
| dc.file.link | https://recursos.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/Eugenia/ninas_en_la_ciencia/11_Ninas_en_la_ciencia_Victoria.mp4 | |
| dc.file.type | Audio | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | ||
| dc.identifier.other | 634 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/501 | |
| dc.knowledge.area | Informática, Computación | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.origin.origin | IPANC | |
| dc.publication.date | 2026-01-16 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | ¿Cómo una persona sorda puede utilizar el computador? | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | ¿Cómo una persona sorda puede utilizar el computador? | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | ||
| local.wp.link | 312 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
