Observo y analizo
| dc.abilities.category | Habilidad Investigación Científica | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Formular hipótesis | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Analizar | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Experimentar | |
| dc.age.age | 12 años | |
| dc.age.age | 13 años | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.age.age | 16 años | |
| dc.age.age | 17 años | |
| dc.contributor.author | Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural, IPANC | |
| dc.contributor.author | Povea Carrillo, Gabriela | |
| dc.country.country | Ecuador | |
| dc.course.degree | 07º séptimo | |
| dc.course.degree | 08º octavo | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.course.degree | 11º undécimo | |
| dc.course.degree | 12º duodécimo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T20:42:45Z | |
| dc.date.issued | [2025] | |
| dc.description.abstract | La profesora propone identificar el concepto de la observación por medio de la exploración sensorial, su importancia y los elementos que la componen. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.file.link | https://ipanc.org/materiales-educativos/contenido/observo-y-analizo/ | |
| dc.file.type | Audio | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | ||
| dc.identifier.other | 639 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/506 | |
| dc.knowledge.area | Educación Artística | |
| dc.knowledge.area | Educación Cultural | |
| dc.knowledge.area | Plástica | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.knowledge.area | Mundo en que vivimos | |
| dc.knowledge.area | Naturaleza y salud | |
| dc.knowledge.area | Historia | |
| dc.knowledge.area | Geografía | |
| dc.knowledge.area | Ciudadanía, recreación y deportes | |
| dc.knowledge.area | Lenguaje | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.knowledge.area | Música | |
| dc.knowledge.area | Informática | |
| dc.knowledge.area | Computación | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.origin.origin | IPANC | |
| dc.publication.date | 2026-01-16 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | Observo y analizo | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Observo y analizo | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | ||
| dc.visual.format | Video | |
| dc.visual.format | Audio | |
| local.wp.link | 307 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Observo-y-analizo.pdf
- Size:
- 390.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
