Clavados
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Resuelve problemas numéricos | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Educación. División de Educación General (DEG) | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:02:35Z | |
| dc.date.issued | s.f. | |
| dc.description.abstract | Analizamos gráficamente dónde se ubica el vértice de una función cuadrática como la que obtuvimos, reconociendo que se encuentra sobre el eje de simetría de la parábola. Con los dos puntos simétricos que teníamos en la tabla pudimos determinar las coordenadas del vértice de la función que encontramos. Finalmente, comparamos la altura máxima que predecimos con la función con el valor de la altura máxima de la clavadista obtenida del video. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/614/alt-article-343749.html | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | PowerPoint | |
| dc.identifier.other | 569 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/469 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-19 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subject.keyword | Altura y tiempo | |
| dc.subject.keyword | Natación | |
| dc.subject.keyword | Altura del trampolín | |
| dc.subject.keyword | Parábola | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Clavados | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | PowerPoint | |
| local.wp.link | 199 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-343749_recurso_ppt-1-ES3jNX.pptx
- Size:
- 4.14 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
