Estrategia para la reactivación matemática
| dc.abilities.category | Habilidad Comunicativo-Lingüística | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Comunicativo-Lingüística::Conocimientos | |
| dc.age.age | 06 años | |
| dc.age.age | 07 años | |
| dc.age.age | 08 años | |
| dc.age.age | 09 años | |
| dc.age.age | 10 años | |
| dc.age.age | 11 años | |
| dc.age.age | 12 años | |
| dc.age.age | 13 años | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.age.age | 16 años | |
| dc.age.age | 17 años | |
| dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Educación | |
| dc.contributor.author | Brieba B., María Carolina | |
| dc.contributor.author | Silva R., Margarita | |
| dc.contributor.author | Abarca M., María Francisca | |
| dc.contributor.author | Dieter Sacher, Hans | |
| dc.contributor.author | Rodríguez A., Patricio | |
| dc.contributor.author | López J., Ociel | |
| dc.contributor.author | Gaete M., Rosa | |
| dc.contributor.author | Gómez R., Jaqueline | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 01º primero | |
| dc.course.degree | 02º segundo | |
| dc.course.degree | 03º tercero | |
| dc.course.degree | 04º cuarto | |
| dc.course.degree | 05º quinto | |
| dc.course.degree | 06º sexto | |
| dc.course.degree | 07º séptimo | |
| dc.course.degree | 08º octavo | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.course.degree | 11º undécimo | |
| dc.course.degree | 12º duodécimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:59:59Z | |
| dc.date.issued | [2024] | |
| dc.description.abstract | El recurso educativo explica que, en el marco del Plan de Reactivación Educativa implementado en Chile tras la pandemia, la asignatura de Matemática se enfoca en desarrollar el razonamiento lógico, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, impulsando además habilidades como la creatividad y el trabajo colaborativo. Para lograrlo, se propone una transformación pedagógica que deje atrás las prácticas tradicionales y adopte metodologías activas en situaciones del mundo real, integrando el conocimiento con la capacidad de modelar, representar y argumentar. Una pieza clave en esta estrategia es la incorporación de herramientas digitales y plataformas de aprendizaje para ofrecer una experiencia más motivadora y personalizada. El documento destaca especialmente el uso de Khan Academy a través de la metodología de clase invertida. Este enfoque permite que los estudiantes revisen los conceptos básicos a su propio ritmo en casa mediante videos y ejercicios, lo que libera el tiempo de la clase presencial para dedicarse por completo a dinámicas grupales, resolución de dudas y experimentos prácticos. | |
| dc.education.level | Primaria o Básica | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.file.type | ||
| dc.identifier.other | 547 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/447 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Estrategia para la reactivación matemática | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | ||
| local.wp.link | 222 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-344499_recurso_1-3PJag9.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
