Estrategia para la Reactivación Matemática
| dc.abilities.category | Habilidad Comunicativo-Lingüística | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Comunicativo-Lingüística::Conocimientos | |
| dc.age.age | 06 años | |
| dc.age.age | 07 años | |
| dc.age.age | 08 años | |
| dc.age.age | 09 años | |
| dc.age.age | 10 años | |
| dc.age.age | 11 años | |
| dc.age.age | 12 años | |
| dc.age.age | 13 años | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.age.age | 16 años | |
| dc.age.age | 17 años | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Educación División de Educación General (DEG), Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), Centro de Innovación (CIM) y Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 01º primero | |
| dc.course.degree | 02º segundo | |
| dc.course.degree | 03º tercero | |
| dc.course.degree | 04º cuarto | |
| dc.course.degree | 05º quinto | |
| dc.course.degree | 06º sexto | |
| dc.course.degree | 07º séptimo | |
| dc.course.degree | 08º octavo | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.course.degree | 11º undécimo | |
| dc.course.degree | 12º duodécimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:59:59Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | |
| dc.description.abstract | Estrategia para la Reactivación Matemática | |
| dc.education.level | Primaria o Básica | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.email.author | juanse_guzman@edupan.com | |
| dc.file.type | ||
| dc.file.type | HTML | |
| dc.identifier.other | 547 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/447 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | Estrategia para la Reactivación Matemática | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Estrategia para la Reactivación Matemática | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| local.wp.link | 222 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-344499_recurso_1-3PJag9.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
