Quién arma 10 gana
| dc.abilities.category | Habilidad Socioemocional | |
| dc.abilities.category | Habilidad Lógico-Matemática | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Socioemocional::Convivencia | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Lógico-Matemática::Resuelve problemas numéricos | |
| dc.age.age | 05 años | |
| dc.age.age | 06 años | |
| dc.age.age | 07 años | |
| dc.age.age | 08 años | |
| dc.contributor.author | Chile. Ministerio de Educación | |
| dc.country.country | Chile | |
| dc.course.degree | 01º primero | |
| dc.course.degree | 02º segundo | |
| dc.course.degree | 03º tercero | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:54:00Z | |
| dc.date.issued | s.f. | |
| dc.description.abstract | En este juego hay que salir a buscar tarjetas escondidas. Cada tarjeta tiene un número del 1 al 9. El primer jugador que junta dos tarjetas que sumen 10, gana la ronda. Se vuelven a esconder las tarjetas y se empieza una nueva ronda. Gana la partida aquel jugador o jugadora que gana más rondas. | |
| dc.education.level | Preescolar | |
| dc.education.level | Primaria o Básica | |
| dc.file.link | https://www.curriculumnacional.cl/614/alt-article-334260.html | |
| dc.file.type | ||
| dc.file.type | HTML | |
| dc.identifier.other | 509 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/409 | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | Instrucciones | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Quién arma 10 gana | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | ||
| local.wp.link | 261 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- articles-334260_recurso_1-qJLTgx.pdf
- Size:
- 665.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
