Física y química a través del arte
| dc.abilities.category | Habilidad Investigación Científica | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Experimentar | |
| dc.age.age | 14 años | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.contributor.author | Moreno Martínez, Luis | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF | |
| dc.country.country | España | |
| dc.course.degree | 09º noveno | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T20:02:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La historia de la ciencia es el relato de los intentos de la humanidad por desgranar los misterios de la materia y el cosmos. La física y la química, como ciencias imprescindibles para estudiar el universo, asumen hoy el reto de desvelar dichos misterios. Sin embargo, mucho antes de que la física y la química se convirtiesen en disciplinas científicas, el ser humano trató de encontrar respuestas a estos misterios y representó sus respuestas a través del arte. Es por ello que las obras artísticas, hoy accesibles gracias a la digitalización del patrimonio artístico, se convierten en laboratorios STEAM que permiten a nuestro alumnado conectar aprendizajes de ciencias y artes. Esta experiencia hace uso de dos colecciones artísticas digitalizadas para ofrecer al alumnado de Física y Química de 3.º y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria un contexto pedagógico para movilizar saberes y competencias sobre naturaleza de la ciencia. | |
| dc.education.level | Media o Secundaria | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.email.author | luis.morenomartinez@educa.madrid.org | |
| dc.file.link | https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/detalle-experiencias/?id=39209 | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.file.type | HTML | |
| dc.file.type | ||
| dc.identifier.other | 570 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/470 | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.knowledge.area | Mundo en que vivimos | |
| dc.knowledge.area | Naturaleza y salud | |
| dc.knowledge.area | Educación Artística | |
| dc.knowledge.area | Educación Cultural | |
| dc.knowledge.area | Plástica | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-19 | |
| dc.rights | Atribución-Compartir Igual (CC BY-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | El patrimonio artístico digital como laboratorio STEAM. Experiencias educativas inspiradoras nº 136 | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Física y química a través del arte | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | HTML | |
| dc.visual.format | ||
| dc.visual.format | Video; 1:42 minutos | |
| local.wp.link | 198 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 136_EEI_FISICA-Y-QUIMICA-A-TRAVES-DEL-ARTE_2024-1-K95gXC.pdf
- Size:
- 3.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
