Tecrror
| dc.abilities.category | Habilidad Investigación Científica | |
| dc.abilities.competence | Habilidad Investigación Científica::Experimentar | |
| dc.age.age | 15 años | |
| dc.contributor.author | Martín de Ocampo, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF | |
| dc.country.country | España | |
| dc.course.degree | 10º décimo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T19:54:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | El proyecto Tecrror es una iniciativa del Programa de Innovación Educativa Ingenia de la Junta de Castilla y León implementada con estudiantes de cuarto de ESO en la asignatura de Tecnología. La actividad consistió en diseñar, imprimir en 3D, construir y programar mediante Arduino un sismógrafo capaz de detectar microterremotos, todo ello ambientado en una narrativa gamificada donde los alumnos debían defender el planeta de una invasión zombi. Para situar al alumnado en el centro del proceso y desarrollar las competencias del siglo XXI, se combinaron metodologías como la clase invertida, el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación, fomentando la autodisciplina, la motivación y el trabajo colaborativo. A través de esta experiencia formativa, el grupo adquirió y aplicó conocimientos en áreas como el electromagnetismo, la robótica, la realidad virtual, la programación y el análisis de datos para resolver problemas del mundo real. | |
| dc.education.level | Bachillerato | |
| dc.email.author | amartinoc@educa.jcyl.es | |
| dc.file.link | https://intef.es/recursos-educativos/experiencias-educativas-inspiradoras/detalle-experiencias/?id=33420 | |
| dc.file.type | ||
| dc.file.type | HTML | |
| dc.file.type | Video | |
| dc.identifier.doi | 10.4438/2695-4184_EEI_2019_847-19-120-X | |
| dc.identifier.issn | 2695-4184 (web) | |
| dc.identifier.other | 514 | |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-sirec.convenioandresbello.org/handle/123456789/414 | |
| dc.knowledge.area | Ciencias básicas | |
| dc.knowledge.area | Biología | |
| dc.knowledge.area | Física | |
| dc.knowledge.area | Mundo en que vivimos | |
| dc.knowledge.area | Naturaleza y salud | |
| dc.knowledge.area | Historia | |
| dc.knowledge.area | Geografía | |
| dc.knowledge.area | Informática | |
| dc.knowledge.area | Computación | |
| dc.knowledge.area | Matemática | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publication.date | 2025-10-20 | |
| dc.rights | Atribución-No Comercial-Compartir Igual (CC BY-NC-SA) | |
| dc.subtitle.subtitle | Gamificación para Tecnología ESO. Experiencias educativas inspiradoras nº 120 | |
| dc.target.users | Estudiante | |
| dc.title | Tecrror | |
| dc.type | Recurso Educativo | |
| dc.visual.format | Video; 2:46 minutos | |
| dc.visual.format | ||
| dc.visual.format | HTML | |
| local.wp.link | 256 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 120_EEI_Tecrror_2023-DcEd8p.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
